气力吸粮机制造山东权威厂家,技术力量雄厚质保两年! —— 文章正文2015-09-20
气力吸粮机制造山东权威厂家,技术力量雄厚质保两年!
吸粮机在我国的发展与现状 随着我国经济的快速发展"电力+能源已经不是制约吸粮机应用的重要因素,同时国家利用国债资金进行了大规模的国家储备粮库建设浅圆仓的输送作业及粮食-四散.流通等工作均需要气力输送设备"国内陆续有近十个厂家从事吸粮机的研制和开发为了使用新技术"进一步完善和提高粮食-四散.流通技术"国家粮食局在储备库建设中"对移动式吸粮机在储备粮库中的运用进行了试点探索。
气力输送系统型号 QL—3 QL--5 QL—10 QL--15 QL-20 QL-28 QL-35 QL-40 QL-55 QL-75 QL-110 QL-130
最大输送量(t/h) 3 5 10 15 20 28 35 40 55 75 110 130
风机功率 (KW) 4 5 7.5 11 15 18.5 30 37 45 55 75 110
闭风器功率(KW) 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3
机器总功率(KW) 4.75 5.75 8.25 12.1 16.1 19.5 31.5 38.5 46.5 56.5 78 113
风机转速 (转/分) 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200 1800-2200
闭风器转速(转/分) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273
输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273
水平最大输送距(m) 20 20 30 30 40 40 60 60 80 80 100 100
最大吸距(m) 6.5 8.5 10 20 30 35 35 40 40 50 50 60
最大扬程(m) 5 5 8 10 10 15 15 20 20 30 30 35
整机重量(kg) 400 415 460 530 600 1200 1400 1500 1600 1600 2200 3560
外形尺寸(mm) 1780* 1780* 1780* 2080* 2320* 2380* 2400* 2500* 2500* 2800* 2910* 2910*
长*宽*高 1050 1058 1058 1148 1320 1600 1700 1750 1750 2100 2200 2200
*1550 *1550 *1550 *1800 *2720 *2720 *2720 *2720 *3100 *3300 *3400 *3500
标配进出料管总长(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20 10+10=20 15+15=30 15+15=30 15+15=30 15+15=30 20+20=40 20+20=40 20+20=40 20+20=40
整机价格(标配,元) 9800 18300 24600 26800 29800 36200 39000 48000 76000 102000 158000 185000
现货促销地区快捷通道
辽宁 湖南 内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 台湾 广西 湖北 福建 山西 江西 海南 江苏 云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京 天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃