2015年中国食品和包装机械出口情况分析 —— 文章正文2016-05-06
据统计,2015年中国食品和包装机械进出口总额72.85亿美元,比上年同期减少5.40%,其中食品机械进出口总额29.25亿美元,比上年同期减少3.34%,包装机械进出口总额43.61亿美元,同比减少6.72%。
2015年中国食品和包装机械出口总额39.47亿美元,比上年同期(以下简称同比)增长10.88%。其中,食品机械出口总额为17.76亿美元,占食品和包装机械出口总额的45.00%,同比增长5.68%;包装机械出口总额21.71亿美元,占食品和包装机械出口总额的55.00%,同比增长2.50%(详见表一、表二)。
出口的食品机械产品中,出口额较大的有:非家用型水的过滤、净化机器及装置;其他食品、饮料工业用生产或加工机器;加工热饮料或烹调、加热食品的机器设备;序号14-20所列机器零件;糕点加工及生产通心粉、面条等产品的机器;酿酒机器;肉类或家禽加工机器;制糖机器;提取、加工动物油脂或固定植物油脂的机器;面包房用烤炉及烘箱,包括做饼干用的设备;生产糖果、可可粉、巧克力的机器。同比增长较高的有:制糖机器(200.92%);酿酒机器(99.01%);烟草加工及制作机器的零件(55.46%);过滤或净化饮料的机器及装置(37.41%);农产品干燥器(36.46%);肉类或家禽加工机器(19.96%);船舶压载水处理设备(14.44%)挤奶机及乳品加工机器的零件(13.02%);制酒、果汁等饮料的压榨机、轧碎机等机器(12.67%)。
表一: 2015年食品机械出口数量及出口额 单位:千美元
序号 | 产 品 类 别 | 单位 | 数 量 | 出口金额 | 同比增长(%) |
1 | 面包房用烤炉及烘箱,包括做饼干用的设备 | 台 | 236038 | 55454.5 | -13.50 |
2 | 农产品干燥器 | 台 | 1063 | 22377.1 | 36.46 |
3 | 加工热饮料或烹调、加热食品的机器设备 | 台 | 1433896 | 228258.5 | -2.28 |
4 | 奶油分离器 | 台 | 6710 | 107.7 | -84.84 |
5 | 船舶压载水处理设备 | 台 /千克 | 488 | 27043 | 14.44 |
6 | 其他非家用型水的过滤、净化机器及装置 | 台 | 7089021 | 407287.5 | 3.28 |
7 | 过滤或净化饮料的机器及装置 | 台 | 423530 | 4662.8 | 37.41 |
8 | 非家用型洗碟机 | 台 | 16714 | 15330.2 | -8.23 |
9 | 挤奶机 | 台 | 57877 | 7139.1 | -8.33 |
10 | 乳品加工机器 | 台 | 1888 | 12236.8 | 2.12 |
11 | 挤奶机及乳品加工机器的零件 | 千克 | 1349932 | 21925 | 13.02 |
12 | 制酒、果汁等饮料的压榨机、轧碎机等机器 | 台 | 429226 | 22693.3 | 12.67 |
13 | 序号12所列机器的零件 | 千克 | 390880 | 4110.2 | 5.73 |
14 | 糕点加工及生产通心粉、面条等产品的机器 | 台 | 126751 | 126043.8 | -10.51 |
15 | 生产糖果、可可粉、巧克力的机器 | 台 | 38594 | 46589.6 | -33.24 |
16 | 制糖机器 | 台 | 7280 | 69630.5 | 200.92 |
17 | 酿酒机器 | 台 | 23251 | 117217.8 | 99.01 |
18 | 肉类或家禽加工机器 | 台 | 396326 | 96435.0 | 19.96 |
19 | 水果、坚果或蔬菜加工机器 | 台 | 194467 | 32214.6 | 4.44 |
20 | 其他食品、饮料工业用生产或加工机器 | 台 | 348748 | 254378.9 | -1.97 |
21 | 序号14-20所列机器的零件 | 千克 | 19895029 | 137975.7 | 5.03 |
22 | 烟草加工及制作机器 | 台 | 253647 | 8337.8 | -30.62 |
23 | 烟草加工及制作机器的零件 | 千克 | 28296 | 2458.4 | 55.64 |
24 | 提取、加工动物油脂或固定植物油脂的机器 | 台 | 16086 | 56270.6 | 0.05 |
总 计 | 1776178.4 | 5.68 |
出口的包装机械产品中,出口额较大的有:其他包装或打包机器(包括热收缩包装机器);其他灌装机、包装机;其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器;饮料及液体食品灌装设备;制造或整理纸及纸板机器的零件;其他制造箱、盒、管、桶或类似容器的机器;纸或纸板的制造机器;其他容器装封、贴标签及包封机。纸浆、纸或纸板制品模制成型机器;纸或纸板的整理机器;纸或纸板的制造机器。同比增长较高的有:其他水泥灌装机(184.41%);制造或整理纸及纸板机器的零件(52.42%);其他制造(纸浆、纸或纸板)制品机器的零件(37.69%);饮料及液体制品灌装设备(13.76%)。
在包装机械产品的出口中整体出现下滑趋势,与上年的出口增长率相比降低了6.45个百分点,有一半以上的出口产品同比出现了负增长。
表二:2014年包装机械出口数量及出口额 单位:千美元
序号 | 产 品 类 别 | 单位 | 数量 | 出口金额 | 同比增长(%) |
1 | 饮料及液体食品灌装设备 | 台 | 13582 | 29205.6 | 13.76 |
2 | 饮料及液体食品灌装设备零件 | 千克 | 1475510 | 39318.8 | 8.23 |
3 | 瓶子或其他容器的洗涤或干燥机器 | 台 | 13582 | 29205.6 | -3.17 |
4 | 全自动水泥灌包机 | 台 | 149 | 3537.1 | -4.81 |
5 | 其他水泥灌装机 | 台 | 396 | 16533.2 | 184.41 |
6 | 其他灌装机、包装机 | 台 | 652929 | 308707.6 | 0.75 |
7 | 其他容器装封、贴标签及包封机;饮料充气机 | 台 | 3263795 | 99423.6 | -10.97 |
8 | 其他包装或打包机器(包括热收缩包装机器) | 台 | 1781326 | 375459.7 | 4.97 |
9 | 序号3-8所列机械的零件 | 千克 | 8325837 | 86664.7 | -7.81 |
10 | 草料打包机,包括收集打包机 | 台 | 14884 | 6230.8 | -13.59 |
11 | 纸或纸板的制造机器 | 台 | 1159 | 91440.6 | -27.35 |
12 | 纸或纸板的整理机器 | 台 | 18182 | 97050.4 | -0.97 |
13 | 制造或整理纸及纸板机器的零件 | 千克 | 35353563 | 175783.8 | 52.42 |
14 | 制造包、袋或信封的机器 | 台 | 1604 | 33130.3 | 6.01 |
15 | 纸塑铝复合罐生产设备 | 台 | 32 | 1096.4 | -3.12 |
16 | 其他制造箱、盒、管、桶或类似容器的机器(模制成型机器除外) | 台 | 8917 | 124924.4 | -6.77 |
17 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | 台 | 18364 | 97783.0 | 28.92 |
18 | 纸塑铝复合软包装生产设备 | 台 | 389 | 12183.5 | -26.95 |
19 | 其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器 | 台 | 20891 | 260421.1 | -8.75 |
20 | 其他制造(纸浆、纸或纸板)制品机器的零件 | 千克 | 6192069 | 70642.7 | 37.69 |
21 | 电阻焊接机器人 | 台 | 10 | 291 | -94.94 |
21 | 未列名全自动或半自动电阻焊接机器及装置 | 台 | 110787 | 43224.0 | -14.39 |
总 计 | 2170643.6 | 2.50 |
中商情报网
(责任编辑: 来源: 时间:2016-05-06)
Keywords(关键词): 长距离皮带托辊传输机
上一篇:数控激光切割机应用发展的重要意义
下一篇:转型升级是农机工业必须坚持的战略选择